2012年2月2日木曜日

平成24年度江東区予算案プレス発表へ

本日、本区の24年度の予算案がプレス発表されましたので、概略をご報告
致します。(注:単位百万円、十万以下四捨五入)
1.一般会計
  (歳入)        本年度    前年度   比較増減  増減率
特別区税       41,355   41,474   △119   △0.3
特別区交付金    44,233   44,679   △446   △1.0
地方消費税交付金  6,061    5,568     493    8.9
分担金・負担金    3,572    3,516      56    1.6
使用料・手数料    2,560    2,573    △13   △0.5
国庫支出金     26,305   26,887   △582   △2.2
都支出金        8,641    8,349     292    3.5
繰入金        15,602   14,852    750    5.0
繰越金         2,400    2,400      0    0.0
諸収入         2,914    2,424    490    20.2
特別区債       5,354    3,432   1,922   56.0
その他         2,494   3,117    △623  △20.0
歳入合計     161,491   159,271  2,220    1.4
 (歳出)
議会費          948    1,067   △119  △11.2
総務費       22,250   21,084   1、167    5.5
民生費       70,632   70,763   △131    △0.2
衛生費       16,540   16,852   △312   △1.9
産業経済費     1,765    1、746     18     1.0
土木費       12,536   10、601   1,935   18.3
教育費       22,538   22,206     332    1.5
公債費        2,386    2,120     266   12.5
諸支出金     11,597   12,683   △1,085  △8.6
予備費          300      150      150  100.0
歳出合計    161,491  159,271    2,220    1.4

以上ですが、歳入、歳出ともに22.2億円の増、1.4%増の積極予算を
組む提案がありました。 本区は人口(納税義務者)が増加しているにも
かかわらず長引く不況の影響で区民税は0.3%の減、また東京都からの
補助金である特別区交付金も企業収益の悪化から1.0%の減となって
います。この両方で5.6億円強のマイナスになりますが、区民サービスの
低下を避け、かつ病院建設や豊洲シビックセンター建設などの新規事業を
着実に進める意味でも、基金からの繰入を7.5億円、区債の発行を19.2
億円それぞれ増やしたところであります。2月27日から予算委員会が開催
され本格的な議論が始まりますが、質疑の内容等また報告させて頂きます。

0 件のコメント: